O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (17), um novo alerta de perigo para 87 cidades da Paraíba devido às chuvas acumuladas. O alerta está em vigor até às 9h da terça-feira (18). João Pessoa, Bayeux, Cabedelo, Campina Grande, Guarabira, Mamanguape, Santa Rita e Sapé são alguns dos municípios que estão citados no aviso.
As região podem registrar chuvas de até 60 milímetros por hora. Devido as precipitações, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos.
+ João Pessoa registra maior volume de chuvas das últimas três décadas
De acordo com a Defesa Civil, no domingo (16), já havia sido registrado 460 mm de chuvas, o maior volume dos últimos 30 anos.
Confira lista das cidades:
Alagoa Grande | 2500304 | PB |
Alagoa Nova | 2500403 | PB |
Alagoinha | 2500502 | PB |
Algodão De Jandaíra | 2500577 | PB |
Alhandra | 2500601 | PB |
Arara | 2500908 | PB |
Araruna | 2501005 | PB |
Araçagi | 2500809 | PB |
Areia | 2501104 | PB |
Aroeiras | 2501302 | PB |
Bananeiras | 2501500 | PB |
Barra De Santana | 2501575 | PB |
Bayeux | 2501807 | PB |
Baía Da Traição | 2501401 | PB |
Belém | 2501906 | PB |
Borborema | 2502706 | PB |
Caaporã | 2503001 | PB |
Cabedelo | 2503209 | PB |
Cacimba De Dentro | 2503506 | PB |
Caiçara | 2503605 | PB |
Caldas Brandão | 2503803 | PB |
Campina Grande | 2504009 | PB |
Capim | 2504033 | PB |
Casserengue | 2504157 | PB |
Conde | 2504603 | PB |
Cruz Do Espírito Santo | 2504900 | PB |
Cuitegi | 2505204 | PB |
Cuité | 2505105 | PB |
Cuité De Mamanguape | 2505238 | PB |
Curral De Cima | 2505279 | PB |
Damião | 2505352 | PB |
Dona Inês | 2505709 | PB |
Duas Estradas | 2505808 | PB |
Esperança | 2506004 | PB |
Fagundes | 2506103 | PB |
Gado Bravo | 2506251 | PB |
Guarabira | 2506301 | PB |
Gurinhém | 2506400 | PB |
Ingá | 2506806 | PB |
Itabaiana | 2506905 | PB |
Itapororoca | 2507101 | PB |
Itatuba | 2507200 | PB |
Jacaraú | 2507309 | PB |
João Pessoa | 2507507 | PB |
Juarez Távora | 2507606 | PB |
Juripiranga | 2507903 | PB |
Lagoa De Dentro | 2508208 | PB |
Lagoa Seca | 2508307 | PB |
Logradouro | 2508554 | PB |
Lucena | 2508604 | PB |
Mamanguape | 2508901 | PB |
Marcação | 2509057 | PB |
Mari | 2509107 | PB |
Massaranduba | 2509206 | PB |
Mataraca | 2509305 | PB |
Matinhas | 2509339 | PB |
Mogeiro | 2509404 | PB |
Mulungu | 2509800 | PB |
Natuba | 2509909 | PB |
Pedras De Fogo | 2511202 | PB |
Pedro Régis | 2512721 | PB |
Pilar | 2511509 | PB |
Pilões | 2511608 | PB |
Pilõezinhos | 2511707 | PB |
Pirpirituba | 2511806 | PB |
Pitimbu | 2511905 | PB |
Queimadas | 2512507 | PB |
Remígio | 2512705 | PB |
Riachão | 2512747 | PB |
Riachão Do Bacamarte | 2512754 | PB |
Riachão Do Poço | 2512762 | PB |
Rio Tinto | 2512903 | PB |
Salgado De São Félix | 2513109 | PB |
Santa Cecília | 2513158 | PB |
Santa Rita | 2513703 | PB |
Sapé | 2515302 | PB |
Serra Da Raiz | 2515609 | PB |
Serra Redonda | 2515807 | PB |
Serraria | 2515906 | PB |
Sertãozinho | 2515930 | PB |
Sobrado | 2515971 | PB |
Solânea | 2516003 | PB |
São José Dos Ramos | 2514453 | PB |
São Miguel De Taipu | 2515005 | PB |
São Sebastião De Lagoa De Roça | 2515104 | PB |
Tacima | 2516409 | PB |
Umbuzeiro |
Instruções do Inmet
- Evite enfrentar o mau tempo.
- Observe alteração nas encostas.
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).