Quem são os deputados da Paraíba que participaram de todas as sessões em 2023

Quem são os deputados da Paraíba que participaram de todas as sessões em 2023
Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Dos 12 deputados da Paraíba na Câmara Federal, apenas dois participaram de todos as sessões em 2023. É o que mostra o ‘Radar do Congresso’, ferramenta utilizada pelo site Congresso em Foco para acompanhar as atividades dos congressistas brasileiros.

Conforme o levantamento, os deputados Cabo Gilberto (PL) e Gervásio Maia (PSB) são os únicos da Paraíba que figuram na lista dos 30 mais assíduos do país, em 2023.

Além da lista com 30 deputados com presença absoluta, há outra relação com outros 33 que alcançaram 100% de assiduidade, mas sem possuir mandato ao longo do ano inteiro. São parlamentares que, em algum momento, precisaram tirar licença, bem como suplentes que assumiram a função temporariamente, mas participaram de todas as sessões destinadas a votação ao longo desse período.

Lista dos 30 deputados que participaram de todas as sessões

Parlamentar Partido Estado Sessões Dias Presentes Ausências Justificadas Ausências Não Justificadas Assiduidade
Adriana Ventura NOVO SP 116 116 0 0 100,00%
Alfredo Gaspar UNIÃO AL 115 115 0 0 100,00%
Amaro Neto REP ES 116 116 0 0 100,00%
André Figueiredo PDT CE 116 116 0 0 100,00%
Antonio Brito PSD BA 116 116 0 0 100,00%
Bebeto PP RJ 115 115 0 0 100,00%
Benes Leocádio UNIÃO RN 116 116 0 0 100,00%
Bruno Ganem PODE SP 115 115 0 0 100,00%
Cabo Gilberto Silva PL PB 115 115 0 0 100,00%
Carlos Veras PT PE 116 116 0 0 100,00%
Chico Alencar PSOL RJ 115 115 0 0 100,00%
Daniel Agrobom PL GO 115 115 0 0 100,00%
Delegado Fabio Costa PP AL 115 115 0 0 100,00%
Erika Kokay PT DF 116 116 0 0 100,00%
Gervásio Maia PSB PB 116 116 0 0 100,00%
Gilson Marques NOVO SC 116 116 0 0 100,00%
Helder Salomão PT ES 116 116 0 0 100,00%
Jonas Donizette PSB SP 115 115 0 0 100,00%
Jorge Braz REP RJ 116 116 0 0 100,00%
Josenildo PDT AP 115 115 0 0 100,00%
Luiz Lima PL RJ 116 116 0 0 100,00%
Marcelo Crivella REP RJ 115 115 0 0 100,00%
Miguel Lombardi PL SP 116 116 0 0 100,00%
Prof. Reginaldo Veras PV DF 115 115 0 0 100,00%
Raimundo Santos PSD PA 115 115 0 0 100,00%
Ricardo Ayres REP TO 115 115 0 0 100,00%
Rogério Correia PT MG 116 116 0 0 100,00%
Rui Falcão PT SP 116 116 0 0 100,00%
Sargento Fahur PSD PR 116 116 0 0 100,00%
Sargento Gonçalves PL RN 115 115 0 0 100,00%

Clique aqui e confira o levantamento completo no Congresso em Foco.