
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo (8) um novo alerta de vendavais para 116 municípios da Paraíba. O aviso indica que, até as 15h de segunda-feira (9), podem ocorrer ventos com intensidade variando entre 40 km/h e 60 km/h.
Apesar da força dos ventos, o risco de queda de galhos de árvores é considerado baixo. No entanto, o Inmet recomenda que, durante rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar sob árvores, devido ao leve risco de queda.
Também é aconselhado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, bem como evitar o uso de dispositivos elétricos durante possíveis descargas atmosféricas.
Para emergências, o Inmet orienta a população a entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Veja lista das cidades:
| Água Branca | ||
| Aguiar | PB | |
| Amparo | PB | |
| Aparecida | PB | |
| Areia de Baraúnas | PB | |
| Assunção | PB | |
| Baraúna | PB | |
| Belém do Brejo do Cruz | PB | |
| Bernardino Batista | PB | |
| Boa Ventura | PB | |
| Bom Jesus | PB | |
| Bom Sucesso | PB | |
| Bonito de Santa Fé | PB | |
| Brejo do Cruz | PB | |
| Brejo dos Santos | PB | |
| Cachoeira dos Índios | PB | |
| Cacimba de Areia | PB | |
| Cacimbas | PB | |
| Cajazeiras | PB | |
| Cajazeirinhas | ||
| Camalaú | PB | |
| Carrapateira | PB | |
| Catingueira | PB | |
| Catolé do Rocha | PB | |
| Conceição | PB | |
| Condado | PB | |
| Coremas | PB | |
| Cubati | PB | |
| Cuité | PB | |
| Curral Velho | ||
| Desterro | PB | |
| Diamante | PB | |
| Emas | PB | |
| Frei Martinho | PB | |
| Ibiara | PB | |
| Igaracy | PB | |
| Imaculada | PB | |
| Itaporanga | PB | |
| Jericó | PB | |
| Joca Claudino | P | |
| Juazeirinho | PB | |
| Junco do Seridó | PB | |
| Juru | PB | |
| Lagoa | PB | |
| Lastro | PB | |
| Livramento | PB | |
| Mãe d’Água | PB | |
| Malta | PB | |
| Manaíra | PB | |
| Marizópolis | ||
| Mato Grosso | PB | |
| Maturéia | PB | |
| Monte Horebe | PB | |
| Monteiro | PB | |
| Nazarezinho | PB | |
| Nova Floresta | PB | |
| Nova Olinda | PB | |
| Nova Palmeira | PB | |
| Olho d’Água | PB | |
| Ouro Velho | ||
| Parari | PB | |
| Passagem | PB | |
| Patos | PB | |
| Paulista | PB | |
| Pedra Branca | PB | |
| Pedra Lavrada | PB | |
| Piancó | PB | |
| Picuí | PB | |
| Poço Dantas | PB | |
| Poço de José de Moura | ||
| Pombal | PB | |
| Prata | PB | |
| Princesa Isabel | PB | |
| Quixaba | PB | |
| Riacho dos Cavalos | PB | |
| Salgadinho | PB | |
| Santa Cruz | PB | |
| Santa Helena | PB | |
| Santa Inês | PB | |
| Santa Luzia | ||
| São José de Caiana | PB | |
| São José de Espinharas | PB | |
| São José de Piranhas | PB | |
| São José de Princesa | PB | |
| São José do Bonfim | PB | |
| São José do Brejo do Cruz | PB | |
| São José do Sabugi | PB | |
| São José dos Cordeiros | PB | |
| São Mamede | PB | |
| São Sebastião do Umbuzeiro | ||
| São Vicente do Seridó | PB | |
| Serra Branca | PB | |
| Serra Grande | PB | |
| Sossêgo | PB | |
| Sousa | PB | |
| Sumé | PB | |
| Taperoá | PB | |
| Tavares | PB | |
| Teixeira | PB | |
| Tenório | ||
| Uiraúna | PB | |
| Várzea | PB | |
| Vieirópolis | PB | |
| Vista Serrana | PB | |
| Zabelê |