O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo e perigo potencial por baixa umidade para 96 municípios da Paraíba, sendo 70 para o primeiro tipo e 26 para o segundo. O alerta tem término previsto para as 18h desta terça-feira (8).
De acordo com o Inmet, nos locais com alerta para perigo a umidade relativa do ar varia entre 20% e 12%. Há risco de incêndios florestais e à saúde, além de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.
Cidades como Cajazeiras, Patos, Itaporanga, Sousa, Princesa Isabel, Pombal estão sob o alerta de perigo.
Já o alerta de perigo potencial abrange 26 cidades do estado. Para essas regiões o término do aviso também acontece por volta das 18h. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%, e tem baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
Catolé do Rocha, Monteiro, São Bento, Riacho dos Cavalos e Teixeira são algumas das cidades que estão sob alerta de perigo potencial.
Instruções do Inmet
As dicas são: beba bastante líquido; atividades físicas não são recomendadas; evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia; use hidratante para pele e umidifique o ambiente; obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Cidades com alerta de perigo
Aguiar | 2500205 | PB |
Aparecida | 2500775 | PB |
Bernardino Batista | 2502052 | PB |
Boa Ventura | 2502102 | PB |
Bom Jesus | 2502201 | PB |
Bom Sucesso | 2502300 | PB |
Bonito De Santa Fé | 2502409 | PB |
Cachoeira Dos Índios | 2503308 | PB |
Cajazeiras | 2503704 | PB |
Cajazeirinhas | 2503753 | PB |
Carrapateira | 2504108 | PB |
Catingueira | 2504207 | PB |
Conceição | 2504405 | PB |
Condado | 2504504 | PB |
Coremas | 2504801 | PB |
Curral Velho | 2505303 | PB |
Diamante | 2505600 | PB |
Emas | 2505907 | PB |
Ibiara | 2506608 | PB |
Igaracy | 2502607 | PB |
Imaculada | 2506707 | PB |
Itaporanga | 2507002 | PB |
Jericó | 2507408 | PB |
Joca Claudino | 2513653 | PB |
Juru | 2508000 | PB |
Lagoa | 2508109 | PB |
Lastro | 2508406 | PB |
Malta | 2508802 | PB |
Manaíra | 2509008 | PB |
Marizópolis | 2509156 | PB |
Mato Grosso | 2509370 | PB |
Maturéia | 2509396 | PB |
Monte Horebe | 2509602 | PB |
Mãe D’Água | 2508703 | PB |
Nazarezinho | 2510006 | PB |
Nova Olinda | 2510204 | PB |
Olho D’Água | 2510402 | PB |
Patos | 2510808 | PB |
Paulista | 2510907 | PB |
Pedra Branca | 2511004 | PB |
Piancó | 2511301 | PB |
Pombal | 2512101 | PB |
Poço Dantas | 2512036 | PB |
Poço De José De Moura | 2512077 | PB |
Princesa Isabel | 2512309 | PB |
Santa Cruz | 2513208 | PB |
Santa Helena | 2513307 | PB |
Santa Inês | 2513356 | PB |
Santa Teresinha | 2513802 | PB |
Santana De Mangueira | 2513505 | PB |
Santana Dos Garrotes | 2513604 | PB |
Serra Grande | 2515708 | PB |
Sousa | 2516201 | PB |
São Bentinho | 2513927 | PB |
São Domingos | 2513968 | PB |
São Francisco | 2513984 | PB |
São José Da Lagoa Tapada | 2514206 | PB |
São José De Caiana | 2514305 | PB |
São José De Espinharas | 2514404 | PB |
São José De Piranhas | 2514503 | PB |
São José De Princesa | 2514552 | PB |
São José Do Bonfim | 2514602 | PB |
São João Do Rio Do Peixe | 2500700 | PB |
Tavares | 2516607 | PB |
Teixeira | 2516706 | PB |
Triunfo | 2516805 | PB |
Uiraúna | 2516904 | PB |
Vieirópolis | 2517209 | PB |
Vista Serrana | 2505501 | PB |
Água Branca | 2500106 | PB |
Cidades com alerta de perigo potencial
Amparo | 2500734 | PB |
Bom Sucesso | 2502300 | PB |
Brejo Do Cruz | 2502805 | PB |
Brejo Dos Santos | 2502904 | PB |
Cacimba De Areia | 2503407 | PB |
Camalaú | 2503902 | PB |
Catolé Do Rocha | 2504306 | PB |
Desterro | 2505402 | PB |
Jericó | 2507408 | PB |
Lagoa | 2508109 | PB |
Mato Grosso | 2509370 | PB |
Monteiro | 2509701 | PB |
Ouro Velho | 2510600 | PB |
Patos | 2510808 | PB |
Paulista | 2510907 | PB |
Prata | 2512200 | PB |
Riacho Dos Cavalos | 2512804 | PB |
Santa Cruz | 2513208 | PB |
Sumé | 2516300 | PB |
São Bento | 2513901 | PB |
São José De Espinharas | 2514404 | PB |
São José Do Bonfim | 2514602 | PB |
São João Do Tigre | 2514107 | PB |
São Sebastião Do Umbuzeiro | 2515203 | PB |
Teixeira | 2516706 | PB |
Zabelê | 2517407 | PB |